
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-03-02 原產(chǎn)國(guó): Finland, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 274 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 41
交易次數(shù) 274
總金額 5070769.69
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190520 | 文件號(hào) | 10005030/200519/0096143 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Джей Си Би Раша" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7702665111 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 107045, город Москва, Трубная улица, 12, 1а | ||
| 供應(yīng)商 | JCB SERVICE ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | ST145PA, UNITED KINGDOM, BEAMHURST, WATERLOO PARK | ||
| 制造商 | SHIKOKU KENPAN | ||
| 通知人 | ООО "ДЖЕЙ СИ БИ РАША" | ||
| 通知人地址 | 107045, МОСКВА, улица ТРУБНАЯ, дом 12, ОФ. 1А | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | japan | 裝貨國(guó) | United Kingdom |
| 商品編碼 | 8481201009 | ||
| 商品描述 | КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ МАСЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ ТРАНСМИССИЙ (НЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ) ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ, ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ JCB: КЛАПАН ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА НА ПНЕВ譯 | ||
| 商品品牌 | JCB | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.24 | 毛重 | 0.27 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(jià)(USD) | 370.34 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1543.0833 |
-
41產(chǎn)品編碼
-
274交易次數(shù)
-
5070769.69總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 7318163009 | Finland | - | - | ||
| 20170501 | 7318210009 | Finland | - | - | ||
| 20170401 | 8482109008 | Austria | - | - | ||
| 20170401 | 8483908909 | America | - | - | ||
| 20170401 | 8413910008 | Finland | - | - | ||
| 20170401 | 7318163009 | Finland | - | - | ||
| 20170401 | 7326909807 | Finland | - | - | ||
| 20170401 | 8483908909 | America | - | - | ||
| 20170401 | 8484200000 | Finland | - | - | ||
| 20170401 | 7318220009 | Finland | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)